В соответствии с п.1 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Минфин России в письме от 24.07.92 N 59 "О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях" рекомендовал для применения типовые регистры бухгалтерского учета, предназначенные для ведения учета на крупных, средних и малых предприятиях, с использованием соответственно всех типовых форм регистров, установленных единой журнально-ордерной системой счетоводства, их сокращенного объема, а также упрощенных систем учета.
Рассмотрим порядок отражения запасов в регистрах единой журнально-ордерной формы счетоводства, в которой для учета запасов преду смотрено использование следующих регистров бухгалтерского учета:
ф.N 10 "Ведомость учета материалов на складах" - применяется для синтетического учета наличия и движения запасов по их видам и материально ответственным лицам;
ф.N 6-с "Ведомость учета неотфактурованных поставок" - применяется для аналитического учета полученных запасов, по которым не поступили расчетные документы;
журнал-ордер N 6 "Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками" - применяется для учета расчетов с поставщиками запасов (выполненных работ, оказанных услуг).
Ведомость формы N 10 (далее - ведомость N10) является регистром учета, в котором в денежном выражении отражаются итоговые данные о наличии и движении запасов в разрезе материально ответственных лиц. В ней также определяются и распределяются отклонения фактической себестоимости материалов от их стоимости по учетным ценам, а также выявляются фактические затраты на приобретение и заготовление производственных запасов. При этом под "учетными" понимаются цены, утвержденные организацией для внутреннего учета и оценки материалов.
Ведомость N 10 состоит из трех разделов и заполняется на основании данных аналитическогоучета о наличии и движении запасов по их видам(вколичественном и стоимостном выражении), отраженных в ведомостях учета запасов, которые ведутся каждым материально ответственным лицом. Первый раздел "Сводные данные по приходу материальных ценностей и расчет отклонений" (табл. 2.5) предназначен для определения суммы отклонений фактической себестоимости материалов, учтенных на счете 10 "Материалы" от их стоимости по учетным ценам. Первый раздел делится на два подраздела - "А" и "Б". В подразделе "А" "Сводные данные себестоимости поступивших материальных ценностей" отражаются данные о стоимости поступивших запасов по учетным ценам, стоимости их приобретения и заготовления, а также фактической себестоимости. Эта информация поступает с кредита разных счетов (15, 16, 23, 50, 55, 60 и др.), отраженных в соответствующих журналах-ордерах.
Таблица 2.5. Форма N 10 "Ведомость учета материалов на складах" движение материалов в денежном выражении за март 2008 г в ЗАО «Техпроект»
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | |Счет 05 "Матери-|Счет 10 "Материалы |
|стро-| |алы" (счет 07| |
|ки | |"Строительные ма-| |
| | |териалы и обору-| |
| | |дование к уста-| |
| | |новке") | |
| | |—————————————————|————————————————————|
| | |по фак-|по учет-|по фактической|по |
| | |тической|ным це-|себестоимости |учет-|
| | |себесто-|нам | |ным- |
| | |имости | | |ценам|
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| |А. Сводные данные себестои-| | | | |
| |мости поступивших материаль-| | | | |
| |ных ценностей | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 1 |Из ж.-о.N 6 (кредит счета 60|149131 |147780 |4105 |4200 |
| |без материалов в пути) | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 2 |Из ж.-о.N 10 (кредит счетов|24540 |20668 |38 | - |
| |15, 23 и др.) | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 3 |Из ж.-о.N 1 (кредит счета 50)| - | - | - | - |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 4 |Из ж.-о.N 7 (кредит счета 71)|28 |32 |16 |18 |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 5 |Из ж.-о.N 8 (кредит счета 76)|1996 | - |82 | - |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 6 |Из ж.-о.N 12 (кредит счета|239 |239 | - | - |
| |80) | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 7 |Итого |175934 |168719 |4241 |4218 |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| |Б. Расчет отклонений | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| |Остаток материальных ценнос-| | | | |
| 8 |тей на начало месяца (по ито-|177314 |180933 |45292 |44317|
| |говым данным разделов II и| | | | |
| |III ведомости) | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 9 |Итого с остатком (стр. 7 +|353248 |349652 |49533 |48535|
| |стр. 8) | | | | |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|
| | | Отклонения | Отклонения |
| | | | |
| | |—————————————————|————————————————————|
| | |д-т (+) |к-т (-) | д-т (+) | к-т |
| | | | | |(-) |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| |Отклонения от стоимости по| | | | |
| 10 |учетным ценам (разница между| +3596 | | +998 | |
| |суммами по стр.9) | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 11 |Процент отклонений (стр.10 :| 1,0 | | 2,1 | |
| |9 х 100 по гр. "По учетным| | | | |
| |ценам") | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 12 |Сумма отклонений на остаток| +2096 | | +935 | |
| |материальных ценностей на| | | | |
| |конец месяца | | | | |
|—————|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————|
| 13 |Отклонения, подлежащие списа-| +1500 | | +63 | |
| |нию, всего (стр.10 - стр.12) | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Здесь же показываются остатки материалов и МПБ по фактической себестоимости и учетным ценам на начало отчетного месяца, которые присоединяются, соответственно, к стоимости материальных ценностей, поступивших за месяц. Для отражения этой информации бухгалтер использует данные второго и третьего разделов ведомости и иных аналогичных разделов, дополняющих ведомость N 10 при необходимости отдельного учета запчастей, оборудования и т. п.
В подразделе "Б" "Расчет отклонений" рассчитывается общая сумма отклонений и их распределение на израсходованную часть материалов и остатки на складах. Определение суммы отклонений, приходящихся на остаток материальных ценностей (строка 12), производится по установленному проценту (строка 11) к стоимости материалов по учетным ценам на конец отчетного года. Во втором и третьем разделах ведомости N 10 остатки и движение запасов по материально ответственным лицам отражаются в учетных ценах. Здесь же приводится фактическая себестоимость всех материалов, а также производится распределение сумм отклонений, подлежащих списанию.
Таблица 2.6. Форма N 10 (продолжение) "Ведомость учета материалов на складах" II. Движение по счету 10 "Материалы (07 "Оборудование к установке")
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Назва- |Оста- | Поступило |Внут-|Всего |Израсходова-|
|стро-|ние (N |ток |————————————————————————————————————|рен- |по |но и отнесе-|
|ки |скла- |на на-|от |из |в резуль- |88 |71 |нее- |прихо-|но в дебет|
| |да) или|чало |пос- |своих |тате лик- |"Не- |"Рас-|пере-|ду |счетов |
| |фамилия|месяца|тав- |под- |видации |рас- |четы |меще-| |————————————|
| |матери-| |щиков |соб- |малоценных|пре- |с по-|ние | |08 |20 |
| |ально | |и за- |ных |и быстро|де- |дот- |(по- | |"Ка- |"Ос- |
| |ответ- | |каз- |произ |изнашиваю-|лен- |чет- |луче-| |пи- |новное|
| |ствен- | |чиков |водств|щихся |ная |ными |но от| |таль-|произ-|
| |ного | | | |предметов |при- |лица-|дру- | |ные |водст-|
| |лица | | | |и времен-|быль"|ми" |гих | |вло- |во" |
| | | | | |ных соору-| | |скла-| |же- |или 08|
| | | | | |жений | | |дов) | |ния" |"Капи-|
| | | | | |——————————| | | | | |таль- |
| | | | | |ба- |сум-| | | | | |ные |
| | | | | |лан- |ма | | | | | |вложе-|
| | | | | |совый| | | | | | |ния" |
| | | | | |счет | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| 1 |Склад |124458|67790 |2450 | 12 |184 | 239 | 32 | 880 |71575 | | |
| |N 1 | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| 2 |Склад |13211 |23490 |16984 | 12 |1050| - |32850| 743 |16274 |53550| |
| |N 2 | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| 3 |Склад |43264 |56500 | - | - | - | - | - |25080|81580 | - |57805 |
| |N 3 | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| |Итого | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | |
| 29 |учетным|180933|147780|19434 | х |1234| 239 | 32 |58810|277529| 162 |111355|
| |ценам | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| |Откло- | | | | | | | | | | | |
| 30 |нения |-3619 | х | х | х | х | х | х | х | 7215 | х |1822 |
| |(+, -) | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| |Итого | | | | | | | | | | | |
| |по фак-| | | | | | | | | | | |
| |тичес- | | | | | | | | | | | |
| 31 |кой се-|177314| х | х | х | х | х | х | х |234744| 162 |113177|
| |бестои-| | | | | | | | | | | |
| |мости | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| |Матери-| | | | | | | | | | | |
| 32 |алы в|10460 | х | х | х | х | х | х | х | 8760 | х | х |
| |пути | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|——————|——————|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
| |Всего | | | | | | | | | | | |
| |(стр.31| | | | | | | | | | | |
| 33 |+ стр.|187774| х | х | х | х | | х | х |225984| х | х |
| |32) | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Продолжение таблицы 2.6.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Назва- | Израсходовано и отнесено в дебет счетов |
|стро-|ние (N |———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ки |скла- |23 |26 |25 |29 |30 |90 |84 |88 |Внут-|Всего |Остаток|
| |да) или|"Вспо-|"Об- |"Об- |"Об-|"Не- |"Ре-|"Не- |"Не- |рен- |по |на ко-|
| |фамилия|мога- |щехо-|ще- |слу-|капи-|али-|дос- |рас- |нее |расхо-|нец ме-|
| |матери-|тель- |зяйс-|про- |жи- |таль-|за- |тачи |пре- |пере-|ду |сяца |
| |ально |ные |твен-|из- |ваю-|ные |ция |и по-|лен- |меще-| | |
| |ответ- |произ-|ные |водс-|щие |рабо-|про-|тери |ная |ние | | |
| |ствен- |водст-|рас- |твен-|про-|ты" |дук-|от |при- |(пе- | | |
| |ного |ва" |ходы |ные |из- | |ции |порчи|быль"|реда-| | |
| |лица | | |рас- |вод-| |(ра-|цен- | |но | | |
| | | | |ходы |ства| |бот,|нос- | |дру- | | |
| | | | | |и | |ус- |тей" | |гим | | |
| | | | | |хо- | |луг)| | |скла-| | |
| | | | | |зяй-| | | | |дам) | | |
| | | | | |ства| | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| | А | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| 1 |Склад | 5998 | 91 | 2394| 68 | - |4760| 167 | 42 |44330|57850 |138183 |
| |N 1 | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| 2 |Склад |12500 |1197 | - | - | - | - | - | - |9945 |77354 |10231 |
| |N 2 | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| 3 |Склад | - |1093 | - | - | 220 | - | - | - |4535 |63653 |61191 |
| |N 3 | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| |Итого | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | |
| 29 |учетным|18498 |2381 | 2394| 68 | 220 |4760| 167 | 42 |58810|198857|209605 |
| |ценам | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| |Откло- | | | | | | | | | | | |
| 30 |нения | -370 | х | х | - | - |+48 | - | - | х | 1500 | 2096 |
| |(+, -) | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| |Итого | | | | | | | | | | | |
| |по фак-| | | | | | | | | | | |
| |тичес- | | | | | | | | | | | |
| 31 |кой се-|18128 |2381 |2394 | 68 | 220 |4808| 167 | 42 | х |200357|211701 |
| |бестои-| | | | | | | | | | | |
| |мости | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| |Матери-| | | | | | | | | | | |
| 32 |алы в| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1700 |
| |пути | | | | | | | | | | | |
|—————|———————|——————|—————|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| |Всего | | | | | | | | | | | |
| |(стр.31| | | | | | | | | | | |
| 33 |+ стр.| х | х | х | х | х | х | х | х | х |200357|213401 |
| |32) | | | | | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица 2.7. Форма N 10 (продолжение) "Ведомость учета материалов на складах" III. Движение по счету 10 "Материалы"
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование |Оста- | Поступило |Врутреннее |Счет 30 |Счет 71 |
|стро-| (N склада) |ток на|————————————|перемещение|"Некапи-|"Расчеты|
|ки | |начало|от |из |(получено |тальные |с подот-|
| | |месяца|пос- |вспо- |из других|работы&
Похожие рефераты:
- Организация бухгалтерского учета строительных материалов ЗАО «Техпроект»
В соответствии с п.1 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации,...- Организация бухгалтерского учета в ОАО «Техпроект»
Бухгалтерский учет на предприятии организован в соответствии с Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"(в ред. от 03.11.2006 г. № 183-з) [1]/ Ведение бухга...- Организация бухгалтерского учета основных средств
Задачи учета основных средств в основном сводятся к следующим:
- достоверное формирование фактических затрат, связанных с принятием активов к учету;
- правильное оформ...- Организация бухгалтерского учета продажи товаров
Для правильного руководства деятельностью предприятия оптовой торговли необходимо располагать полной, точной, объективной, своевременной и достаточно детальной экономической информацией. Это достиг...- Организация бухгалтерского учета кредитов и займов
Для того, чтобы раскрыть сущность, задачи и принципы методологии бухгалтерского учета кредитов и займов, необходимо раскрыть понятие кредита, как объекта бухгалтерского учета, а также ряда ...
|